- Home
- Your Government
- Inspections
- Building Permit Reports
Building Permit Reports
2023 Building Permit Reports
Month | Residential | Commercial |
---|---|---|
January 2023 | Residential | Commercial |
February 2023 | Residential | Commercial |
March 2023 | Residential | Commercial |
April 2023 | Residential | Commercial |
May 2023 | Residential | Commercial |
June 2023 | Residential | Commercial |
July 2023 | Residential | Commercial |
August 2023 | Residential | Commercial |
September 2023 | Residential | Commercial |
October 2023 | Residential | Commercial |
November 2023 | Residential | Commercial |
December 2023 | Residential | Commercial |
2022 Building Permit Reports
Month | Residential | Commercial |
---|---|---|
January 2022 | Residential | Commercial |
February 2022 | Residential | Commercial |
March 2022 | Residential | Commercial |
April 2022 | Residential | Commercial |
May 2022 | Residential | Commercial |
June 2022 | Residential | Commercial |
July 2022 | Residential | Commercial |
August 2022 | Residential | Commercial |
September 2022 | Residential | Commercial |
October 2022 | Residential | Commercial |
November 2022 | Residential | Commercial |
December 2022 | Residential | Commercial |
2021 Building Permit Reports
Month | Residential | Commercial |
---|---|---|
January 2021 | Residential | Commercial |
February 2021 | Residential | Commercial |
March 2021 | Residential | Commercial |
April 2021 | Residential | Commercial |
May 2021 | Residential | Commercial |
June 2021 | Residential | Commercial |
July 2021 | Residential | Commercial |
August 2021 | Residential | Commercial |
September 2021 | Residential | Commercial |
October 2021 | Residential | Commercial |
November 2021 | Residential | Commercial |
December 2021 | Residential | Commercial |
2020 Building Permit Reports
Month | Residential | Commercial |
---|---|---|
January 2020 | Residential | Commercial |
February 2020 | Residential | Commercial |
March 2020 | Residential | Commercial |
April 2020 | Residential | None Issued |
May 2020 | Residential | None Issued |
June 2020 | Residential | Commercial |
July 2020 | Residential | Commercial |
August 2020 | Residential | None Issued |
September 2020 | Residential | Commercial |
October 2020 | Residential | Commercial |
November 2020 | Residential | Commercial |
December 2020 | Residential | Commercial |
2019 Building Permit Reports
Month | Residential | Commercial |
---|---|---|
January 2019 | Residential | Commercial |
February 2019 | Residential | None Issued |
March 2019 | Residential | Commercial |
April 2019 | Residential | None Issued |
May 2019 | Residential | Commercial |
June 2019 | Residential | Commercial |
July 2019 | Residential | None Issued |
August 2019 | Residential | Commercial |
September 2019 | Residential | None Issued |
October 2019 | Residential | Commercial |
November 2019 | Residential | Commercial |
December 2019 | Residential | Commercial |
2018 Building Permit Reports
Month | Residential | Commercial |
January 2018 | Residential | Commercial |
February 2018 | Residential | Commercial |
March 2018 | Residential | Commercial |
April 2018 | Residential | Commercial |
May 2018 | Residential | Commercial |
June 2018 | Residential | None Issued |
July 2018 | Residential | Commercial |
August 2018 | Residential | Commercial |
September 2018 | Residential | Commercial |
October 2018 | Residential | None Issued |
November 2018 | Residential | Commercial |
December 2018 | Residential | Commercial |
2017 Building Permit Reports
Month | Residential | Commercial |
January 2017 | Residential (PDF) | None Issued |
February 2017 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
March 2017 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
April 2017 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
May 2017 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
June 2017 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
July 2017 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
August 2017 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
September 2017 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
October 2017 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
November 2017 | Residential (PDF) | None Issued |
December 2017 | Residential (PDF) | None Issued |
2016 Building Permit Reports
Month | Residential | Commercial |
January 2016 | Residential (PDF) | None Issued |
February 2016 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
March 2016 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
April 2016 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
May 2016 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
June 2016 | Residential (PDF) | None Issued |
July 2016 | Residential (PDF) | None Issued |
August 2016 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
September 2016 | Residential (PDF) | None Issued |
October 2016 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
November 2016 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
December 2016 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
2015 Building Permit Reports
Month | Residential | Commercial |
January 2015 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
February 2015 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
March 2015 | Residential (PDF) | None Issued |
April 2015 | Residential (PDF) | None Issued |
May 2015 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
June 2015 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
July 2015 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
August 2015 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
September 2015 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
October 2015 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
November 2015 | Residential (PDF) | None Issued |
December 2015 | Residential (PDF) | None Issued |
2014 Building Permit Reports
Month | Residential | Commercial |
February 2014 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
March 2014 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
April 2014 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
May 2014 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
June 2014 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
July 2014 | Residential (PDF) | None Issued |
August 2014 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
September 2014 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
October 2014 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
November 2014 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |
December 2014 | Residential (PDF) | Commercial (PDF) |